![]() | ||||||||||||||||||
| Baja en Colesterol/Baja Grasa | SR | D | SR | SR | D | D | SR | SR | D | SR | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Baja en Sodio | SR | D | SR | SR | D | D | SR | SR | SR | SR | D | SR | D | SR | SR | D | D | D |
| Dieta del Spa | D | SR | D | D | SR | D | D | SR | SR | D | D | |||||||
| Diabéticos | SR | SR | SR | SR | SR | D | SR | SR | D | SR | D | SR | SR | SR | C | SR | SR | SR |
| Vegetariana | SR | SR | D | D | D | D | D | SR | D | SR | D | D | D | SR | D | SR | SR | D |
| Kosher | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR* | SR | SR | SR | ||
| Nombre del Programa | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Leyenda | ||
| D = Disponible C = Algunos Productos SR = Disponible en Categorías o Cruceros en Seleccionados * = Comida Kosher debe ser solicitada por los menos con 4 semanas de anticipación. La comida está empacada al alto vacío. No se realiza la bendición abordo. | 1 = Pu'uwai 2 = Nautica Spa Selection 3 = Lean & Light 4 = Lite Cuisine 5 = Lighter Fare 6 = Spa Cuisine 7 = Light and Healthy Menu 8 = Regal Bodies 9 = Lean Entree | 10 = The Lighter Choice 11 = SeaFit Cuisine 12 = Healthy Choice 13 = Our Light Selection 14 = Heart Line Selection 15 = ShipShape Menu 16 = Simplicity 17 = Light and Healthy Cuisine 18 = Sail Light Cuisine/Vegetarian Cuisine |

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada